Praia de San Pedro de Cangas (Foz)
Praia de San Pedro de Cangas (Foz) Puertos deportivos próximos: Foz y Ribadeo. Puerto comercial y fondeadero próximo: Burela
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital más próximo:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hospital Comarcal de Burela Centro de Salud de Foz: 982 13 23 85. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observaciones:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playa con dificil acceso por estar rodeada de pequeños acantilados. CARRETERA O VÍA MÁS PRÓXIMA Ctra. da Costa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
