Praia do Couso (Aguiño - Ribeira)
Puerto deportivo más próximo: Ribeira
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital más próximo:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hospital Comarcal del Barbanza Centro de Saúde. 981835202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observaciones:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma parte de un conjunto de playas: Area Basta, O Couso, Penisqueira, Celeirans y Rego das Cargas, de reducido tamaño, aisladas y con nulo interés turístico al sur de Ribeira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
