Playa de Arroyo de la Miel (Benalmádena)
Puerto deportivo más próximo: Benalmádena
| Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital más próximo:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hospital General Carlos Haya DIRECCIÓN Avda. Carlos Haya, s/n. - Málaga TELÉFONO 95 239 04 00 DISTANCIA APROXIMADA A PLAYA 21 Km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observaciones:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Junto con la playa de Bil Bil, es una zona muy popular, con alto nivel de servicios. Acceso minusválidos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
