Portada ›› Vela ›› Vela ligera ›› Éxito en el santanderino Diario Montañes de vela ligera

Éxito en el santanderino Diario Montañes de vela ligera

Éxito en el santanderino Diario Montañes de vela ligera

En la clase mas numerosa, la Optimist, Juan Bedia se alzó con el triunfo final. La prueba ha sido selectiva para el ranking.
El Club de Vela de Santoña consiguió el triunfo en L´Equipe (Jesús Arce y Borja Callejo) y Laser Radial (Victor González)
El RCMS ganó en Optimist (Juan Bedia), 420 (Laura Palazuelos/María Ruiz), Laser 4.7 (Victor San Emeterio) y 29er (Carmela Fernández/Alberto Pérez)

Una mañana espléndida para practicar la vela con la bahía santanderina en pleamar, con viento suave del Sur y un sol intenso que daban una luminosidad especial a la bahía, con las montañas con sus cumbres nevadas como testigos privilegiadas, y decenas de veleros en el campo de regatas, compusieron el escenario ideal para disputar la última jornada del año para la vela ligera, en la que se ponía fin al trofeo El DIARIO MONTAÑÉS de vela ligera con dos mangas más disputadas para completar un total de cinco. En este trofeo han participado más de un centenar de regatistas infantiles y juveniles, repartidos en las clases Optimist, L´Equipe, 420, Laser 4,7. Laser Radial y 29er. Los regatistas del Real Club Marítimo de Santander y los del Club de Vela de Santoña se han repartido los triunfos finales en cuatro y dos de las clases, respectivamente. Los snipes, que celebraban a su vez la última jornada del trofeo Yates & Cosas, contribuyeron también con una buena flota al espectáculo en la bahía santanderina.

En la clase Optimist no hubo sorpresas y el gran favorito, Juan Bedia, del RCMS, que ha comenzado ya a probar también la clase 29er, hizo valer su veteranía en la clase Optimist para cerrar el día con 2-1 que le sirvieron para, una vez aplicado un descarte (el de la prueba 1 en la que no participó) auparse hasta la primera posición de la general con claridad. Muy buena jornada también para Carlota Gala que sumó 3-2 como segunda mejor regatista del día, aunque en la apretadísima general se vio superada por Jesús Quirce, subcampeón gracias a su buena regularidad, y Marián Gomis, tercera. Tras Carlota Gala, cuarta, se clasificó Jesús de Lucas, que tuvo el honor de ganar la primera regata del día y ponerse provisionalmente segundo en la general, pero pinchó en la segunda con un 11 y al final acabó quinto, siendo sexto Nacho del Cuvillo, al que le traicionaron un poco los nervios y la presión de verse arriba tras las tres primeras regatas. Maria Valle, Alvaro de Benito, Sergio Rodríguez e Irene Sáez-Diez han completado el ‘top ten’ entre 41 regatistas. Se quedó a las puertas Alonso de la Roza.

Preciosa rivalidad deportiva en la última manga en la clase L´Equipe entre Jesús Arce/Borja Callejo, del Club de Vela de Santoña, y Sofía Prieto/Julia Martín, del RCMS, que se repartieron con 2-1 y 1-2, respectivamente, los puestos de honor de la regata, para terminar como campeona en la general la tripulación de Santoña por un solo punto de margen. Santoña también se llevó el tercer puesto de la general con Paula Arce/ Mónica Fernández.

En la exigente clase Laser Radial, Victor González, del Club de Vela de Santoña, sufrió algo con el suave viento frente a tripulaciones mas ligeras, pero supo defender su liderato en la general con 2-4. El mejor del día fue Toño Láinz, del RCMS, que firmó un doblete (1-1) para acabar segundo en la general, seguido por Paula Piris. Galo Peralta y Jaime de Benito fueron cuarto y quinto igualados a puntos.

Laura Palazuelos y María Ruiz, que han mejorado mucho con su experiencia mundialista, firmaron 1-2 para terminar con victoria en 3 de las 5 regatas puntuables y auparse al primer puesto de la general en 420. Sus grandes amigas en tierra, pero rivales en el agua, Andrea Martínez y Lucía Ruiz, hicieron 2-1 para terminar segundas igualadas a 9 puntos con Paula Hoz y Macarena Peralta, que estan progresando muy rápido en su nueva clase.

En 29er, recital de Carmela Fernández y Alberto Pérez, que firmaron un doblete, pero como no pudieron participar en una de las jornadas, se han tenido que conformar con el segundo puesto de la general, por detrás de los vencedores Victor Pérez y Alfonso Mediavilla, que hicieron 2-2 en la jornada. Completaron el podio Joaquín Armengot y Josecho García de Fuentes.

Por último, en la modalidad Laser 4.7, Victor San Emeterio se defendió en lo alto de la tabla con 1-2 como mejor del día y de la general total. Gran jornada también para la santoñesa Marta Quirce, que hizo 3-1 como segunda mejor del día para terminar tercera en la general, por detrás de Laura García.


GENERAL FINAL. TROFEO DIARIO MONTAÑÉS.

CLASE OPTIMIST

1646/1802 JUAN BEDIA RCM SANTANDER DNC 42,00 3 3,00 1 1,00 2 2,00 1 1,00 7,00
2498/1877 JESUS QUIRCE INDEPENDIENTE 1 1,00 4 4,00 6 6,00 12 12,00 5 5,00 16,00
3 1386 MARIAN GOMIS RCM SANTANDER DNC 42,00 5 5,00 5 5,00 6 6,00 3 3,00 19,00
4 636 CARLOTA GALA RCM SANTANDER 10 10,00 8 8,00 7 7,00 3 3,00 2 2,00 20,00
5 2029 JESUS DE LUCAS RCM SANTANDER 7 7,00 12 12,00 2 2,00 1 1,00 11 11,00 21,00
6 2001 NACHO DEL CUVILLO INDEPENDIENTE 4 4,00 1 1,00 9 9,00 9 9,00 18 18,00 23,00
7 159 MARIA VALLE INDEPENDIENTE 11 11,00 2 2,00 16 16,00 4 4,00 6 6,00 23,00
8 1119 ALVARO DE BENITO RCM SANTANDER 8 8,00 7 7,00 10 10,00 8 8,00 9 9,00 32,00
9 67 SERGIO RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 3 3,00 11 11,00 18 18,00 19 19,00 4 4,00 36,00
10 2 IRENE SAEZ-DIEZ INDEPENDIENTE 15 15,00 6 6,00 3 3,00 18 18,00 13 13,00 37,00
11 188 ALONSO DE LA ROZA RCM SANTANDER 6 6,00 10 10,00 14 14,00 25 25,00 15 15,00 45,00
12 1486 JUAN C.CISNEROS INDEPENDIENTE 5 5,00 24 24,00 15 15,00 5 5,00 27 27,00 49,00
13 233 PAULA LOBERA INDEPENDIENTE 25 25,00 9 9,00 8 8,00 15 15,00 17 17,00 49,00
14 23 ASIS HERRERIAS RCM SANTANDER 16 16,00 14 14,00 13 13,00 10 10,00 16 16,00 53,00
15 1370 PABLO SALCINES RCM SANTANDER 14 14,00 22 22,00 11 11,00 16 16,00 12 12,00 53,00
16 63 PABLO FERNANDEZ INDEPENDIENTE 2 2,00 20 20,00 19 19,00 14 14,00 23 23,00 55,00
17 822/904 ADRIAN CORDOBA INDEPENDIENTE 23 23,00 17 17,00 17 17,00 11 11,00 10 10,00 55,00
18 650 ALFONSO SALCINES RCM SANTANDER 22 22,00 16 16,00 25 25,00 13 13,00 8 8,00 59,00
19 167/822 PEDRO L. ALONSO INDEPENDIENTE 19 19,00 18 18,00 12 12,00 20 20,00 19 19,00 68,00
20 1122 RAQUEL DELGADO CV SANTOÑA 13 13,00 15 15,00 21 21,00 22 22,00 30 30,00 71,00


L´EQUIPE

1 2504 JESUS ARCE / BORJA CALLEJO CV SANTOÑA 1 1,00 3 3,00 2 2,00 2 2,00 1 1,00 6,00
2 55 SOFIA PRIETO / JULIA MARTIN RCM SANTANDER 2 2,00 2 2,00 6 6,00 1 1,00 2 2,00 7,00
3 2505 PAULA ARCE / MONICA FERNANDEZ CV SANTOÑA 4 4,00 8 8,00 4 4,00 3 3,00 5 5,00 16,00
4 2584 JAIME URBISTONDO / ALEJO ARROYO INDEPENDIENTE 3 3,00 6 6,00 1 1,00 9 9,00 8 8,00 18,00
5 2677 YOLANDA SEGURA / PALOMA ALLANDE-VALLEINDEPENDIENTE DNC 14,00 4 4,00 7 7,00 6 6,00 3 3,00 20,00
6 2674 ALFREDO VEGA-HAZAS / ALEJANDRO PALOMEINDEPENDIEN DNC 14,00 1 1,00 DNC 14,00 4 4,00 4 4,00 23,00
7 2676 CRISTINA VALLE / CLAUDIA MORENO RCM SANTANDER DNC 14,00 5 5,00 5 5,00 7 7,00 7 7,00 24,00
8 2583 CELIA CALZADA / IGNACIO VARONA INDEPENDIENTE 6 6,00 9 9,00 10 10,00 5 5,00 6 6,00 26,00
9 2587 ANA Mª PORRES / CLAUDIA CARPINTERO RCM SANTANDER 5 5,00 7 7,00 8 8,00 8 8,00 10 10,00 28,00
10 2586 PABLO MENDEZ / LUIS ABARCA INDEPENDIENTE 7 7,00 10 10,00 3 3,00 10 10,00 9 9,00 29,00


LASER RADIAL

1 189148 VICTOR GONZALEZ CV SANTOÑA 1 1,00 1 1,00 1 1,00 2 2,00 4 4,00 5,00
2 186877 TOÑO LAINZ RCM SANTANDER 4 4,00 6 6,00 2 2,00 1 1,00 1 1,00 8,00
3 178020 PAULA PIRIS RCM SANTANDER 9 9,00 2 2,00 4 4,00 4 4,00 2 2,00 12,00
4 14 GALO PERALTA INDEPENDIENTE 2 2,00 3 3,00 5 5,00 6 6,00 7 7,00 16,00
5 167972 JAIME DE BENITO RCM SANTANDER 6 6,00 4 4,00 8 8,00 3 3,00 3 3,00 16,00
6 182151 IVAN RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 3 3,00 7 7,00 6 6,00 5 5,00 5 5,00 19,00
7 5 MARIA LASTRA INDEPENDIENTE 7 7,00 9 9,00 11 11,00 7 7,00 6 6,00 29,00
8 6 PEDRO GANDARA RCM SANTANDER 5 5,00 10 10,00 7 7,00 9 9,00 DNF 11,00 31,00
9 191168 RAUL RUIZ RCM SANTANDER DNC 12,00 5 5,00 3 3,00 DNC 12,00 DNC 12,00 32,00
10 71 RAFAEL ALEN INDEPENDIENTE 8 8,00 DNC 12,00 9 9,00 10 10,00 8 8,00 35,00


420

1 50107 LAURA PALAZUELOS / MARIA RUIZ INDEPENDIENTE DNC 8,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 2 2,00 5,00
2 53505 ANDREA MARTINEZ / LUCIA RUIZ INDEPENDIENTE 3 3,00 3 3,00 3 3,00 2 2,00 1 1,00 9,00
3 5321 PAULA HOZ / MACARENA PERALTA RCM SANTANDER 2 2,00 2 2,00 2 2,00 3 3,00 4 4,00 9,00
4 53 GERARDO GUTIERREZ / FERNANDO MORENO INDEPENDIENTE 1 1,00 4 4,00 DNC 8,00 4 4,00 3 3,00 12,00
5 50527 LAURA RUBIO / ARACELI SEGURA INDEPENDIENTE OCS 8,00 5 5,00 4 4,00 5 5,00 5 5,00 19,00

LASER 4,7

1 187562 VICTOR SAN EMETERIO RCM SANTANDER 1 1,00 1 1,00 2 2,00 1 1,00 3,00
2 143654 LAURA GARCIA RCM SANTANDER 2 2,00 4 4,00 5 5,00 2 2,00 8,00
3 1 MARTA QUIRCE INDEPENDIENTE 5 5,00 DNC 9,00 1 1,00 3 3,00 9,00
4 151074 LETICIA HERRERIAS RCM SANTANDER 4 4,00 2 2,00 6 6,00 5 5,00 11,00
5 162760 MARIA POMBO RCM SANTANDER 7 7,00 5 5,00 4 4,00 4 4,00 13,00

29ER

1 VICTOR PEREZ / ALFONSO MEDIAVILLA RCM SANTANDER 2 2,00 1 1,00 1 1,00 2 2,00 2 2,00 6,00
2 CARMELA FERNANDEZ / LARA CRUCES RCM SANTANDER 3 3,00 DNC 6,00 DNC 6,00 1 1,00 1 1,00 11,00
3 JOAQUIN ARMENGOT / JOSECHO GARCIA DE FRCM SANTANDER DNF 6,00 3 3,00 2 2,00 5 5,00 3 3,00 13,00
4 CRISTINA GUTIERREZ / CRISTINA MARTIN RCM SANTANDER 4 4,00 2 2,00 DNF 4,00 4 4,00 4 4,00 14,00
5 VICTOR PAYA / ALVARO DEL ARCO RCM SANTANDER 1 1,00 DNC 6,00 DNC 6,00 3 3,00 DNC 6,00 16,00