Marian Gomis lidera la Copa CANTÁBRICO de Optimist tras la 1ª jornada
Dominio de los regatistas de la Escuela de regatas del RCMS después de las tres primeras regatas celebradas en Laredo
Marian Gomis (Burbujas), Juan Bedia (Caracolillo) y Victor Pérez (Kamikaze)se reparten las victorias parciales, y con Carmela Fernández (Ciclón) se destacan en la clasificación general. Jesús Quirce (Fugu), de la Escuela de regatas del CEAR, es quinto, y Teresa Zumárraga (Aguila), en sexto puesto, la mejor clasificada del Náutico de Laredo.
Tras la celebración de regatas de la jornada, los participantes fueron agasajados con una estupenda merienda ofrecida por el Real Club Náutico de Laredo, y participaron en el sorteo de material deportivo.
Mañana domingo se disputarán, si las condiciones meteorológicas lo permiten, tres pruebas más, a partir de las 12 de la mañana, y a media tarde se procederá a la entrega de premios.
La Copa del Cantábrico cuenta con una treintena de participantes de los principales clubes y escuelas de Cantabria, y es la última prueba selectiva para la formación del equipo cántabro que competirá en el Campeonato de España.
Clasificación primera jornada (sábado)
1 Marian Gomis 2 1 2 TOTAL 5
2 Juan Bedia 1 2 3 TOTAL 6
3 Victor Pérez 5 5 1 TOTAL 11
4 Carmela Fernández 3 3 6 TOTAL 12
5 Jesús Quirce Escobar 4 8 5 TOTAL 17
6 Teresa Zumarraga 6 4 7 TOTAL 17
7 Yolanda Segura 14 6 4 TOTAL 24
8 Asis Herrerias 12 7 8 TOTAL 27
9 Lucia Sánchez 10 10 13 TOTAL 33
10 Javier Zumarraga 9 15 11 TOTAL 35
11 Jaime Postigo 8 17 12 TOTAL 37
12 Luciano Zickler 13 14 10 TOTAL 37
13 Alfredo Vega-Hazas 15 9 14 TOTAL 38
14 Pablo Rueda Vinatea 11 19 9 TOTAL 39
15 Jesús de Lucas 7 20 19 TOTAL 46
16 Carlota Gala Licona 16 12 20 TOTAL 48
17 Jesús Arce López 17 11 22 TOTAL 50
18 Paula Arce López 22 13 15 TOTAL 50
19 Jaime Sánchez 19 18 21 TOTAL 58
20 Carolina de vega 20 16 25 TOTAL 61
21 Irene Saez-Diez 21 25 16 TOTAL 62
22 David Cottais Solana 26 22 17 TOTAL 65
23 Jorge Zumarraga 18 23 26 TOTAL 67
24 Sergio Rodriguez 25 21 24 TOTAL 70
25 Nerea Basañez 29 28 18 TOTAL 75
26 Hugo San Clemente 24 24 27 TOTAL 75
27 Paula Lobera 23 26 28 TOTAL 77
28 Maria Sánchez Diez 28 27 23 TOTAL 78
29 Bruno Cottais Solana 27 29 29 TOTAL 85
30 Oscar Sobrino Alonso DNC DNC DNC TOTAL 93