Playa de Itzurun (Zumaia)
Situada entre las puntas de Marianton y Algorri. Desde un punto de vista geológico constituye un marco único para el estudio de la geometría de los estratos y sus estructuras sedimentarias.
Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La playa de Itzurun de 270 m de longitud forma parte de uno de los tramos más espectaculares del litoral guipuzcoano. Sus enormes acantilados verticales, paredes de piedra caliza que alcanzan hasta 150 metros de caída. Muy cerca del casco urbano de Zumaia. De fuerte oleaje, es un lugar propicio para practicar deportes acuáticos, como el surf, el piragüismo o el bodyboard. Posee olas derechas e izquierdas que varían en función de las mareas, la zona oeste de la playa de San Telmo requiere de un nivel más avanzado por tener fondos de arena y roca. Aquí, en marea alta, existe una orillera que crea rebotes contra el acantilado formando excelentes rampas para los bodyboarders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A pie de playa hay un bar donde ofrecen comidas en época estival y, a escasos metros, un Centro de Talasoterapia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital más próximo:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital de Donostia DIRECCIÓN Pº Dr. Begiristain, 111 - 20014 Donostia-San Sebastián TELÉFONO 943-007000 - 006000 - 007400 DISTANCIA APROXIMADA A PLAYA 35 Km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observaciones:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esta playa támbien es conocida con el nombre de San Telmo. Situada entre las puntas de Marianton y Algorri.
A su izquierda se pueden observar grandes acantilados y los famosos Flysh (rocas calizas y areniscas dispuestas en láminas con capas de arcilla y otros materiales) Desde un punto de vista geológico constituye un marco único para el estudio de la geometría de los estratos y sus estructuras sedimentarias. |