La Solitaire du Figaro, Thierry Chabagny primero en Sanxenxo
Yann Eliès segundo con “Groupe Queguiner – Leucémie Espoir” y Alexix Losion tercero con “Groupe Fiva”. Domingo salida de la segunda etapa Sanxenxo – La Cornouaille de 522 millas
Llegada en plena noche. Aun lejos de las costas gallegas, a 255 millas de la llegada, desde mitad del recorrido de esta primera etapa de La Solitaire du Figaro, Burdeos – Sanxenxo, Thierry Chabagny se mantuvo en los puestos de cabeza de la flota de los monotipo Figaro II, junto a Charlie Dalin con el “Skipper Macif 2015”, Xavier Macaire con el “Skipper Herault”, Yann Eliès segundo con “Groupe Queguiner – Leucémie Espoir” y Gildas Morvan con el “Cercle Vert”.
Ya en la navegación por el litoral gallego, a partir de Estaca de Bares, Thierry Chabagny inicio su particular duelo con Yann Eliès, alternándose la primera posición durante hasta el paso por cabo Finisterre, donde Chabagny tenía una ventaja de 4 millas respecto al segundo, que poco a poco Eliès fue recortando hasta las últimas 3 millas de la llegada donde el viento de la noche era casi nulo, provocando un agrupamiento de los ocho primeros patrones en menos de una milla de separación.
En esos últimos metros se decidió la victoria de etapa, estaba en manos de esos ocho patrones, un duro combate en que salió airoso Thierry Chabagny al arribar 15 minutos antes que sus perseguidores. A las 02:11:36 de hoy, viernes 4 de junio de 2015, cruzo la línea de llegada en primera posición con el “Gedimat”. Una victoria de etapa que ha Chabagny le llegada tras su decimo cuarta participación en La Solitaire du Figaro. Que en 2006 fue segundo de la general, y que entre otros éxitos tiene el haber formado parte de la tripulación ganadora del Trofeo Julio Verne en 2012 a bordo del Banque Populaire V junto a Loïck Peyron.
Una etapa intensa, como todas en La Solitaire du Figaro, que ya arroja un resultado parcial de liderado por Thierry Chabagny con el “Gedimat”, segundo Yann Eliès con el “Groupe Queguiner – Leucémie Espoir” y tercero Alexis Loison con el “Groupe Fiva”. Y el primer novato, “bizuth”, ha sido el inglés de 22 años Robin Elsey con el “Artemis 43”. Pero no debemos de olvidar que la clasificación general es sobre el total de tiempo invertido, así que aún queda mucha regata por delante.
Sanxenxo – La Cornouaille, segunda etapa. Son las 11 horas del jueves, 04 de junio de 2015, y faltan por arribar al puerto de Sanxenxo dos veleros, el “France AVC” patroneado por Marc Pouydebat, y el “1 Jour 1 Homme 1 Abre” del turco – francés Tolga Ekrem Pamir; ambos se estrenan en La Solitaire du Figaro, y que están a unas 12 millas de cruzar la línea de llegada. El resto de los navegantes solitarios descansan tras la primera etapa, y en breve empezaran a prepararse para afrontar la segunda etapa de 522 millas entre Sanxenxo y La Cornouaille.
Según Meteogalicia, para la jornada del domingo, día de la salida de la segunda etapa, se esperan vientos del noreste en el litoral gallego, que irán subiendo de intensidad desde los 10 / 20 nudos en las rías Baixas hasta los 30 nudos en las costas de A Coruña.
A las 13 horas, del 7 de junio, es la hora prevista para la salida, lo cual implica que la flota se enfrenta a una navegación nocturna por el litoral gallego hasta cabo Ortegal. Para después internarse en el golfo de Vizcaya hacia las costas francesas, unas 355 millas de dura ceñida ya que el viento del noreste se mantendrá, hasta la isla de Yeu, paso obligado a 100 millas de la llegada en La Cornouaille.
Veremos cómo responde el actual líder Thierry Chabagny con el “Gedimat” a los envites de patrones consagrados en La Solitaire du Figaro como son segundo Yann Eliès con el “Groupe Queguiner – Leucémie Espoir” y Jérémie Beyou con el “Maître CoQ”.
CLASIFICACION GENERLA PRIMERA ETAPA LA SOLITAIRE DU FIGARO
Puesto | Barco | Patrón | Tiempo |
1 | GEDIMAT | Thierry Chabagny | 04/06/2015 02:11:36 |
2 | GROUPE QUEGUINER – LEUCEMIE ESPOIR | Yann Elies | 04/06/2015 02:26:39 |
3 | GROUPE FIVA | Alexis Loison | 04/06/2015 02:28:13 |
4 | SKIPPER MACIF 2015 | Charlie dalin | 04/06/2015 02:30:02 |
5 | SKIPPER HERAULT | Xavier Macaire | 04/06/2015 02:32:41 |
6 | CERCLE VERT | Gildas Morvan | 04/06/2015 02:36:20 |
7 | MAITRE COQ | Jérémie Beyou | 04/06/2015 02:44:56 |
8 | SAFRAN – GUY COTTEN | Gwenolé Gahinet | 04/06/2015 02:47:30 |
9 | SKIPPER MACIF 2014 | Yoann Richomme | 04/06/2015 03:56:33 |
10 | GUYOT Environnement | Vincent Biarnes | 04/06/2015 04:07:00 |
11 | GAC CONCISE | Jackson Bouttell | 04/06/2015 04:53:34 |
12 | BRETAGNE – CRÉDIT MUTUEL ESPOIR | Sébastien Simon | 04/06/2015 05:00:58 |
13 | GENERALI – HORIZON MIXITE | Isabelle Joschke | 04/06/2015 05:17:15 |
14 | GENERALI 40 | Alain Gautier | 04/06/2015 05:32:40 |
15 | CHATHAM MARINE | Sam Matson | 04/06/2015 05:35:18 |
16 | ARTEMIS 43 | Robin Elsey | 04/06/2015 05:37:29 |
17 | AGIR RECOUVREMENT | Adrien Hardy | 04/06/2015 05:38:38 |
18 | ROCKFISH / RED | Henry Bomby | 04/06/2015 05:39:44 |
19 | SOFINTHER – UN MAILLOT POUR LA VIE | Corentin Douguet | 04/06/2015 05:40:20 |
20 | ENTREPOSE | Benoit Mariette | 04/06/2015 05:44:44 |
21 | TEAM VENDEE | Benjamin Dutreux | 04/06/2015 05:55:12 |
22 | QUALICONFORT – THE BEAUTIFUL WATCH | Gildas Mahé | 04/06/2015 06:05:22 |
23 | BRETAGNE CRÉDIT MUTUEL PERFORMANCE | Corentin Horeau | 04/06/2015 06:34:22 |
24 | MAGMA STRUCTURES | Alan Roberts | 04/06/2015 06:35:15 |
25 | PORT DE CAEN OUISTREHAM | Claire Pruvot | 04/06/2015 06:40:42 |
26 | REEL – PGO AUTOMOBILES | Aymeric Arthaud | 04/06/2015 06:52:57 |
27 | REDSHIFT | Nick Cherry | 04/06/2015 07:42:30 |
28 | REGION BASSE NORMANDIE | Sophie Faguet | 04/06/2015 07:45:16 |
29 | LOI ET VIN | Yannick Evenou | 04/06/2015 07:52:45 |
30 | GUADELOUPE GRAND LARGE 2 | Arthur Prat | 04/06/2015 08:20:02 |
31 | OVIMPEX – SECOURS POPULAIRE | Martin Le Pape | 04/06/2015 08:22:18 |
32 | BORDEAUX TERRE ATLANTIQUE | Clément Salzes | 04/06/2015 08:28:18 |
33 | ARTEMIS 37 | Rob Bunce | 04/06/2015 08:38:25 |
34 | FAUN ENVIRONNEMENT – AFRIKARCHI | Arnaud Godart Philippe | 04/06/2015 08:42:12 |
35 | GUADELOUPE GRAND LARGE 1 | Nicolas Thomas | 04/06/2015 08:52:43 |
36 | ARTEMIS 23 | Andrew Baker | 04/06/2015 08:53:59 |
37 | LORIENTREPRENDRE | Yannick Livory | 04/06/2015 08:54:11 |
c) Dury Alonso