II Open Internacional Grauvell de Corcheo Mar “Ciudad de Valencia”
Félix Acosta, del Club Albafara, de Gran Canaria, campeón absoluto
Team Colmic, de Italia, campeón por equipos, mientras el C.P. Albafara y el C.P. Samadoramas, ambos de Gran Canaria, fueron segundo y tercero.
Del 26 al 28 de Marzo pasado se celebró en Valencia, en la desembocadura del río Turia, el II Open Internacional Grauvell de Corcheo Mar “Ciudad de Valencia”, una prueba que pese a su corta “edad”, sólo dos ediciones, ha dado muestras de ser una de las más interesantes del calendario y por ello la gran participación de equipos y pescadores llegados de toda España yu también del extranjero.
El evento ha estado organizado perfectamente por el Club de Pescadores Deportivos de Valencia “Corcheo Mar”.
Hay que destacar, sin lugar a dudas, la enorme talla ofrecida por los pescadores representativos de las islas Canarias, concretamente de los equipos Albafara y Samadoramas, ambos de Gran Canaria que, a la postre han sido los grandes vencedores por delante de los grandes favoritos extranjeros y los valencianos, sin olvidar a los vascos.
Pescadores de la talle de Félix Acosta Arbelo, campeón individual, Manuel Abrante (8º), Paco Candelaria (10º), Eduardo Martínez ( 11º), Samuel González(12º), Juan Santiago Cruz (14º), Severino Martín (19º) e Isidro Sosa (20º), supieron dejar muy alto el pabellón insular demostrando su superioridad individual en esta modalidad de corcheo mar.
La única pena es no haber podido alzarse uno de los dos equipos con el título por equipos, aunque las medallas de plata y bronce bien merecen un aplauso para los pescadores canarios.
Las lisas fueron los peces más abundantes durante toda la competición.
CLASIFICACIÓN FINAL INDIVIDUAL
1 ACOSTA ARBELO, FELIX (27) ALBAFARA 8 3 541 395
Manga: 1 SECTOR B Puesto: 24 Puntos: 70 (clas. sector 1) 3 70 58
Manga: 2 SECTOR A Puesto: 3 Puntos: 471 (clas. sector 2) 5 471 395
2 RUIZ, FRANCISCO (10) LA SENYERA 14 4 1.342 515
Manga: 1 SECTOR C Puesto: 41 Puntos: 650 (clas. sector 2) 4 650 515
Manga: 2 SECTOR B Puesto: 17 Puntos: 692 (clas. sector 4) 10 692 495
3 PANTANI, FABIO (16) ITALIA 19 8 154 39
Manga: 1 SECTOR A Puesto: 7 Puntos: 90 (clas. sector 3) 8 90 22
Manga: 2 SECTOR C Puesto: 32 Puntos: 64 (clas. sector 4) 11 64 39
4 COLLAVOLI, JACOBO (18) ITALIA 22 2 470 450
Manga: 1 SECTOR A Puesto: 15 Puntos: 450 (clas. sector 1) 2 450 450
Manga: 2 SECTOR B Puesto: 19 Puntos: 20 (clas. sector 7) 20 20 20
5 PEREZ, YOLANDA (25) EUSKADI 22 5 196 55
Manga: 1 SECTOR A Puesto: 8 Puntos: 153 (clas. sector 2) 5 153 55
Manga: 2 SECTOR B Puesto: 27 Puntos: 43 (clas. sector 6) 17 43 43
6 JAVALOYES ARLANDI, JULIAN (8) SAFARI 23 10 858 463
Manga: 1 SECTOR C Puesto: 32 Puntos: 395 (clas. sector 4) 10 395 395
Manga: 2 SECTOR B Puesto: 25 Puntos: 463 (clas. sector 5) 13 463 463
7 BREA SALABERRIA, IKER (21) EUSKADI 24 9 182 86
Manga: 1 SECTOR C Puesto: 35 Puntos: 17 (clas. sector 6) 15 17 17
Manga: 2 SECTOR C Puesto: 36 Puntos: 165 (clas. sector 3) 9 165 86
8 ABRANTE CASTELLANOS, MANUEL (34) SAMADORAMAS 25 7 420 402
Manga: 1 SECTOR C Puesto: 37 Puntos: 402 (clas. sector 3) 7 402 402
Manga: 2 SECTOR A Puesto: 7 Puntos: 18 (clas. sector 6) 18 18 18
9 VILAPLANA GARCIA, JOSE FRANCISCO (2) C.P.D. de VALENCIA 27 1 1.621 1.175
Manga: 1 SECTOR C Puesto: 41 Puntos: 1611 (clas. sector 1) 1 1.611 1.175
Manga: 2 SECTOR A Puesto: 4 Puntos: 10 (clas. sector 9) 26 10 10
10 CANDELARIA PEREZ, FRANCISCO (32) SAMADORAMAS 27,5 1 872 479
Manga: 1 SECTOR C Puesto: 30 Puntos: 0 (clas. sector ) 26,5 0 0
Manga: 2 SECTOR B Puesto: 24 Puntos: 872 (clas. sector 1) 1 872 479
11 MARTINEZ, EDUARDO (26) ALBAFARA 28,5 2 494 472
Manga: 1 SECTOR A Puesto: 2 Puntos: 0 (clas. sector ) 26,5 0 0
Manga: 2 SECTOR A Puesto: 9 Puntos: 494 (clas. sector 1) 2 494 472
12 GONZALEZ SUAREZ, SAMUEL (35) SAMADORAMAS 29 14 62 19
Manga: 1 SECTOR A Puesto: 9 Puntos: 24 (clas. sector 6) 14 24 19
Manga: 2 SECTOR A Puesto: 10 Puntos: 38 (clas. sector 5) 15 38 13
13 NOGUES PAVIA, RAFAEL (6) C.P.D. de VALENCIA 29,5 3 430 430
Manga: 1 SECTOR A Puesto: 11 Puntos: 0 (clas. sector ) 26,5 0 0
Manga: 2 SECTOR C Puesto: 42 Puntos: 430 (clas. sector 1) 3 430 430
14 CRUZ ALEJANDRO, JUAN SANTIAGO (29) ALBAFARA 30 6 67 24
Manga: 1 SECTOR B Puesto: 27 Puntos: 56 (clas. sector 2) 6 56 24
Manga: 2 SECTOR B Puesto: 20 Puntos: 11 (clas. sector 8) 24 11 11
15 BOGGIO, GIORGIO (17) ITALIA 30 11 112 26
Manga: 1 SECTOR A Puesto: 5 Puntos: 67 (clas. sector 4) 11 67 18
Manga: 2 SECTOR C Puesto: 35 Puntos: 45 (clas. sector 7) 19 45 26
II OPEN INTERNACIONAL CORCHEO MAR GRAUVELL -
CIUDAD DE VALENCIA
CLASIFICACIÓN FINAL POR EQUIPOS
1 TEAM COLMIC ITALIA 22 736 450
16 PANTANI, FABIO 3
18 COLLAVOLI, JACOBO 4
17 BOGGIO, GIORGIO 15
15 PECORINI, ALEXANDRO 21
2 CLUB PESCA ALBAFARA - CANARIAS 26 1.102 472
27 ACOSTA ARBELO, FELIX 1
26 MARTINEZ, EDUARDO 11
29 CRUZ ALEJANDRO, JUAN SANTIAGO 14
28 LEON DELGADO, JACOBO 24
30 SIMON CASTRO, RAMON 25
3 CLUB PESCA SAMADORAMAS - CANARIAS 30 1.354 479
34 ABRANTE CASTELLANOS, MANUEL 8
32 CANDELARIA PEREZ, FRANCISCO 10
35 GONZALEZ SUAREZ, SAMUEL 12
36 MARTIN FELIPE, SEVERINO 19
33 SOSA, ISIDRO 20
31 PEREZ SANTANA, DOMINGO 33
4 CLUB PESCADORES DEPORTIVOS DE VALENCIA 39 2.882 1.175
2 VILAPLANA GARCIA, JOSE FRANCISCO 9
6 NOGUES PAVIA, RAFAEL 13
7 QUIJAL LOPEZ, VICENTE 17
3 MORENO RODA, JOSE 18
1 NOGUÉS GRANERO, JOSE EDUARDO 32
5 RAMON ROCAFULL, MIGUEL 34
4 RAMON GARRIDO, MIGUEL 35
5 EUSKADI 39 390 86
25 PEREZ, YOLANDA 5
21 BREA SALABERRIA, IKER 7
23 PADILLA, JORGE 27
22 ESTRELLA, JESUS 28
19 ANGEL, CRUZ 30
24 RIBOTE, RICARDO 31
20 MACARRO, FRANCISCO JAVIER 36
6 CLUB PESCA LA SENYERA - VALENCIA 47 1.453 515
10 RUIZ, FRANCISCO 2
9 NIETO LOPEZ, CARLOS 22
11 NAVARRO HEREDIA, JOAQUIN 23
12 NAVARRO HEREDIA, JOSE MARIA 26
13 MOLINA BEGINES, JOSE 29