Playa de Caldebarcos (Carnota)
Playa rústica en la desembocadura del río Valdebois junto a una zona húmeda protegida como espacio natural que constituye el arenal más septentrional del municipio de Carnota.
Características | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas: 42º 50' 52,135" N 9º 7' 19,290" W Coordenadas UTM: X: 490.031,00 Y: 4.743.921,00 H:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital más próximo:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hospital Virxen da Xunqueira Plaza del Mercado, s/n. Cée 981 70 60 10 DISTANCIA APROXIMADA A PLAYA 19 Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observaciones:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playa rústica en la desembocadura del río Valdebois junto a una zona húmeda protegida como espacio natural que constituye el arenal más septentrional del municipio de Carnota. Presenta las mismas características físicas que las próximas de Carnota y Lariño. Posee condiciones excepcionales para la práctica de deportes náuticos como el surf o el windsurf debido a los frecuentes vientos y brisas costeras. Tiene base de arena de color blanco. Posee servicio de limpieza diario. Dispone de vigilancia durante el verano. Existe línea de autobús regular con parada en Carnota. Es un lugar de fondeo habitual de embarcaciones de recreo. Acceso Desde Carnota por la C-550, en dirección Cee y a escasos 4 km cogemos desvío a mano derecha en Caldebarcos que nos lleva hasta esta playa.
Distancia a lugares relevantes (Km.) |